RN 系列

高稳定金属膜电阻器

 

■特点

    ●符合国家军用标准:GJB244A-2001

    ●温度范围:-65℃~175℃

    ●稳定度:±0.5% 125℃ 2000h

    ●塑封型

■规格
型 号 RN50 RN55 RN60 RN65 RN70
国军标型号 RJK52 RJK53 RJK54 RJK55 RJK56
在不同温度下的额定功率(W) 70 0.067 0.125 0.250 0.500 0.750
125 0.050 0.100 0.125 0.250 0.500
最大工作电压(V) 200 200 250 300 350
阻值范围(Ω) 10Ω-2M0 10Ω-3M0 10Ω-5M 10Ω-5M0 10Ω-10M
精度范围 ±1.0%,±0.5%,±0.25%,±0.1%,±0.05%,±0.02%
温度系数范围(PPM/ ±50PPM/℃,±25PPM/℃,±20PPM/℃,±15PPM/℃,±10PPM/℃,±5PPM/
外形尺寸(mm) L±0.3 3.9 7.0 10.0 14.8 18.3
D±0.3 1.8 2.5 3.4 5.2 6.5
l±0.3 26 35 35 35 35
d±0.05 0.51 0.63 0.63 0.63 0.81
■供货范围表
RN50 RN55 RN60 RN65 RN70
W(±0.05%) 最低 50R 10R 10R 50R 50R
最高 750K 1M0 1M0 1M0 2M0
B(±0.1%) 最低 10R 1R0 10R 10R 10R
最高 1M0 2M0 3M0 4M0 10M
C(±0.25%) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 1M0 3M0 5M0 5M0 10M
D(±0.5%) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 1M0 3M0 5M0 5M0 10M
F(±1%) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 2M0 3M0 5M0 5M0 10M
C5(±15PPM/) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 200K 500K 500K 1M0 1M0
C4(±20PPM/) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 500K 2M0 2M0 4M0 5M0
C3(±25PPM/) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 1M5 3M0 5M0 5M0 10M
C2(±50PPM/) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 2M0 3M0 5M0 5M0 10M
C1(±100PPM/) 最低 10R 10R 10R 10R 10R
最高 2M0 3M0 5M0 5M0 10M
■主要技术参数
试验项目 GJB1929-94要求 BDS试验变化
过  载 ±(0.20%R+0.01Ω) ±0.05%
温度冲击 ±(0.20%R+0.01Ω) ±0.05%
低温工作 ±(0.15%R+0.01Ω) ±0.05%
介质耐压 ±(0.15%R+0.01Ω) ±0.05%
耐焊接热 ±(0.1%R+0.01Ω) ±0.05%
耐  湿 ±(0.4%R+0.01Ω) ±0.10%
寿  命 ±(0.5%R+0.01Ω) ±0.10%
冲  击 ±(0.20%R+0.01Ω) ±0.02%
振  动 ±(0.20%R+0.01Ω) ±0.02%
■订货示例:RN50-10K5-F-C2 返回主页

地址:安徽省蚌埠市兴中路818 邮编:233010 电话:0552-4076888传真:0552-4070005
建议使用IE4.0以上版本,800*600分辨率
版权©
归贝迪斯电子有限公司所有